REXROTH 4WE10A5X/OFEG24N9K4/M Valves
Brand Name: | REXROTH |
Model Number: | 4WE10A5X/OFEG24N9K4/M |
rs min: | 0.3 mm |
Nlim (grease): | 8,000 rpm |
Dynamic load, C: | 11.5 kN |
f0: | 16.3 |
D: | 78 mm |
Brand: | NTN |
ra max: | 0.3 mm |
Static load, C0: | 10.6 kN |
Product Details
rs min | 0.3 mm |
Nlim (grease) | 8,000 rpm |
Dynamic load, C | 11.5 kN |
f0 | 16.3 |
D | 78 mm |
Brand | NTN |
ra max | 0.3 mm |
Static load, C0 | 10.6 kN |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.46 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 12.34 Hz |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7233510 |