AMI UKFCSX20+H2320 Mounted Units & Inserts
Various AMI Bearing In Stock Availability: types and sizes to accommodate your AMI UKFCSX20+H2320 Mounted Units & Inserts requirements. Shandong Shenjie Bearing Co., Ltd. 23172ejw507c08c2-tim SKU:
What is UKFCSX20+H2320 bearing cross reference?
Brand Name: | AMI |
Model Number: | UKFCSX20+H2320 |
Availability:: | In Stock |
SKU:: | 23172ejw507c08c2-tim |
d: | 360mm |
D: | 600mm |
Limiting Speed Rating (r/min):: | 530 |
Static Load Rating (kN):: | 7300 |
Dynamic Load Rating (kN):: | 4660 |
Clearance:: | C2 |
Product Details
Availability: | In Stock |
SKU: | 23172ejw507c08c2-tim |
d | 360mm |
D | 600mm |
Limiting Speed Rating (r/min): | 530 |
Static Load Rating (kN): | 7300 |
Dynamic Load Rating (kN): | 4660 |
Clearance: | C2 |
Seals or Shields: | Open Type |
Reference Speed Rating (r/min): | 590 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7233510 |