REXROTH ZDB 6 VP2-4X/50 R900432804 Pressure relief valve
Brand Name: | REXROTH |
Model Number: | ZDB 6 VP2-4X/50 |
Bearing Inner Dia. Shape: | Cylindrical Bore Set |
Fit: | J7 |
Basic Load Rating, Dynamic Rating(N): | 43400 |
Seal: | Silicone |
RoHS: | 6 |
Days to Ship: | 8 Days |
Surface Treatment: | No |
Basic Load Rating, Static Rating(N): | 29400 |
Product Details
Bearing Inner Dia. Shape | Cylindrical Bore Set |
Fit | J7 |
Basic Load Rating, Dynamic Rating(N) | 43400 |
Seal | Silicone |
RoHS | 6 |
Days to Ship | 8 Days |
Surface Treatment | No |
Basic Load Rating, Static Rating(N) | 29400 |
Diameter series symbol | Medium Load |
Stroke | No |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7233510 |