REXROTH 4WMM6G.M.T.U.R.F.P.Q.W.L.5X/ Hand-Directional Valve
REXROTH Hand-Directional Valve 3490 lbf C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 offers a REXROTH 4WMM6G.M.T.U.R.F.P.Q.W.L.5X/ Hand-Directional Valve selection of Genuine REXROTH Hand-Directional Valve at Wholesale Prices. 0.30 Kg Bearing Weight We are a REXROTH 4WMM6G.M.T.U.R.F.P.Q.W.L.5X/ Hand-Directional Valve Certified Parts Retailer Shandong Shenjie Bearing Co., Ltd.
What is 4WMM6G.M.T.U.R.F.P.Q.W.L.5X/ bearing interchange?
Brand Name: | REXROTH |
Model Number: | 4WMM6G.M.T.U.R.F.P.Q.W.L.5X/ |
Bearing Weight: | 0.30 Kg |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4: | 3490 lbf |
Design Units: | Imperial |
r - Cup Backface To Clear Radius2: | 1.52 mm |
a - Effective Center Location3: | -4.8 mm |
Cup Part Number: | 15250X |
da - Cone Frontface Backing Diameter: | 38.10 mm |
d: | 31.750 mm |
Product Details
Bearing Weight | 0.30 Kg |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 | 3490 lbf |
Design Units | Imperial |
r - Cup Backface To Clear Radius2 | 1.52 mm |
a - Effective Center Location3 | -4.8 mm |
Cup Part Number | 15250X |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 38.10 mm |
d | 31.750 mm |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 14.6 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 10 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7233510 |